Procurar Elevador De Passageiros, Acessórios Para Elevador, Elevador De Passageiros no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China
Página inicial > Lista de Produto > Elevador de passageiros > Elevador de passageiros em aço inoxidável com o melhor preço
Elevador de passageiros em aço inoxidável com o melhor preço
  • Elevador de passageiros em aço inoxidável com o melhor preço
Tipo de pagamento: L/C, T/T
Quantidade de pedido mínimo: 1
Tempo de entrega: 1 dias
Informação básica

Modelo:  XNK-014

Descrição do produto XNK-014 Capacidade: 320 ~ 1600kg Velocidade: 1.0-4.0m / S Posição da sala de computador: acima da faca da porta: Único Attendant: Sem o transporte de Attendant Pacote: Caixa da contraplacado Origem: Zhejiang, China Tipo de condução: : 4 ~ 22 pessoas Modo de Controle: Controle Seletivo Coletivo Porta do Elevador: Centro de Abertura Dispositivo de Desaceleração da Porta: Com Dispositivo de Desaceleração Marca: SYNEY ou OEM Especificação: EN81, GB7588-2003 Código HS: 8428101090 Este é XNK- Melhor preço. A cabine pode ser acabamento espelho, acabamento ethcing, acabamento espelho dourado, bem, ups para a escolha do cliente.

Standard Stainless Steel Passenger Lift with Best Price
Capacity Speed Cabin Size Shaft Size Max Travel Min Floor H
DL V Width Depth Open Width Depth Pit  OH  MRH  Max R Min D
(kg) (m/s) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (m) (m)
630 1 1400 1150 800*2100 2000 1800 1500 4500 2300 50 2.7
1.5 1600 4600 70
1.75 1700 4700 90
800 1 1350 1400 800*2100 2000 2100 1500 4500 2300 50
1.5 1600 4600 70
1.75 1700 4700 90
2 2050 2100 1900 5000 2500 100
2.5 2100 5200 120
1000 1 1600 1400 900*2100 2200 2100 1500 4500 2300 50
1.5 1600 4600 70
1.75 1700 4700 90
2 2300 2100 1900 5000 2500 100
2.5 2100 5200 120
1150 1 1800 1400 1000*2100 2400 2100 1500 4500 2300 50
1.5 1600 4600 70
1.75 1700 4700 90
2 2500 2150 1900 5000 2500 100
2.5 2200 5200 120
1350 1 2000 1500 1100*2100 2600 2200 1500 4500 2500 50
1.5 1600 4600 70
1.75 1700 4700 90
2 2700 2250 1900 5000 100
2.5 2200 5200 120
1600 1 2000 1700 1100*2100 2600 2400 1500 4600 2500 50
1.5 1600 4700 70
1.75 1700 4800 90
2 2700 2450 1900 5100 100
2.5 2200 5300 120

Grupo de Produto : Elevador de passageiros